隆雪华堂会员大会 2原任副会长落马




(吉隆坡22日讯)吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂(隆雪华堂)39名新届董事会成员出炉,两名原任副会长杨有为及拿督黄振兴落选,仅获得31票及26票,无缘入围新届董事会。
杨有为黄振兴落选
此次共有120个团体的代表出席会员大会,共有41名候选人角逐39个名额的董事会职,换言之只淘汰2人。
ADVERTISEMENT
在39名中选者中,14名代表囊括所有选票的110张票,齐居榜首中选为董事,包括原任会长颜登逸。
28日召开复选会议
董事会选举委员会主任罗志昌指出,大会共发出114张票,有效票为110张,并有4张废票。
大会在今午12时15分开始进行投票,并于12时55分完成投票。大会首次以电脑计票方式进行,在扫描选票后自动输入系统,除去了人工计票的繁琐程序,大大减少了计票时间。
罗志昌于今午2时宣布第39届(2025-2028年)董事会选举成绩。随着新届董事会出炉,定于6月28日上午11时召开复选会议,以选出各职位。
隆雪华堂第39届(2025-2028年)董事会投票成绩 | ||
代表姓名 | 团体名称 | 票数 |
颜登逸 | 马来西亚-中国总商会 | 110 |
拿督陈顺峰 | 隆雪陈氏书院宗亲会 | 110 |
陈细睦 | 拉曼理工大学校友总会 | 110 |
李鹏年 | 雪隆广肇会馆 | 110 |
黄奕华 | 加影育华学校校友会 | 110 |
孔繁仲 | 雪隆海南会馆 | 110 |
张顺发 | 雪隆广东会馆 | 110 |
官世峰 | 新纪元校友会 | 110 |
杨贵福 | 雪隆精武体育会 | 110 |
黄荣庆 | 雪隆安南会馆 | 110 |
丁海良 | 雪隆会甯公会 | 110 |
杨安泰 | 史里肯邦安中小型工商联合会 | 110 |
丁振民 | 隆雪三江公会 | 110 |
拿督叶国煌 | 马来西亚清华大学理事会 | 110 |
陈德来 | 马来西亚留台校友会联合总会 | 109 |
李福旺 | 雪隆广西会馆 | 109 |
张仕和 | 雪兰莪暨联邦直辖区东安会馆 | 109 |
戴炳煌 | 雪兰莪暨吉隆坡福建会馆 | 109 |
李仕强 | 雪隆商业职员公会 | 109 |
谢光量 | 雪隆霹社区关怀协会 | 109 |
陈云枫 | 雪隆华校董联会 | 109 |
黄金水 | 吉隆坡武术总会 | 109 |
陈开蓉 | 马来西亚水墨画协会 | 109 |
周景光 | 雪隆潮州会馆 | 108 |
王素莉 | 坤成校友会 | 108 |
谢春荣 | 吉隆坡谢氏联宗会 | 108 |
拿督斯里张吉平 | 隆雪河婆同乡会 | 108 |
苏咏雄 | 吉隆坡南海会馆 | 108 |
李英维 | 雪兰莪暨联邦直辖区中山同乡会 | 108 |
黄玉珠 | 雪隆舞蹈协会 | 108 |
黄敬淞 | 雪隆台山会馆 | 107 |
谢立名 | 马来西亚关帝基金会 | 107 |
陈松林 | 马来西亚留台成功大学校友会 | 107 |
何智良 | 雪隆清远会馆 | 107 |
劳瑞友 | 马来亚南洋大学校友会 | 107 |
拿督王程联 | 雪隆福州会馆 | 106 |
杜来发 | 八打灵再也小贩商业公会 | 106 |
岑大伟 | 马来西亚陈容音乐艺术协会 | 105 |
锺维康 | 马来西亚留台国立政治大学校友会 | 104 |
拿督黄振兴 | 马来西亚黄氏登进家族会 | 31(落选) |
杨有为 | 雪隆惠州会馆 | 26(落选) |
ADVERTISEMENT
热门新闻





百格视频





ADVERTISEMENT