掌管雪州地方政府與旅遊事務的行政議員拿督黃瑞林說,雪州2023年在12個地方政府轄區共種植112萬零300棵樹,種樹費用耗資2662萬7914令吉5仙。
他今日在回答公正黨聖淘沙州議員古納拉加的口頭提問時,列出雪州12個地方政府在2023年各別種植樹木的數量,以及所涉及的費用。
ADVERTISEMENT
其中,種最多樹木的是巴生王城市政廳,有50萬棵樹木,耗資50萬令吉;其次則是梳邦再也市政廳,30萬5645棵樹木,耗資15萬令吉;排在第三的則是瓜雪市議會17萬8175棵樹木,耗資30萬2230令吉。
雪州2023年種植樹木數量(依據地方政府劃分) | ||
地方政府 | 樹木數量 | 耗資 |
沙亞南市政廳 | 11萬7041 | 114萬8680令吉 |
八打靈再也市政廳 | 2050 | 3萬7733令吉 |
梳邦再也市政廳 | 30萬5645 | 15萬令吉 |
巴生王城市政廳 | 50萬 | 50萬令吉 |
安邦再也市議會 | 6萬零573 | 423萬5908令吉 |
加影市議會 | 6萬8203 | 9萬令吉 |
雪邦市議會 | 8萬2758 | 1829萬3915令吉55仙(包括保修費) |
士拉央市議會 | 4萬2031 | 134萬1250令吉 |
瓜冷市議會 | 15萬2281 | 20萬令吉 |
瓜雪市議會 | 17萬8175 | 30萬2230令吉 |
烏雪市議會 | 9萬9544 | 10萬令吉 |
沙白縣議會 | 1萬1499 | 22萬8197令吉50仙(由發展商及承包商出的費用) |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT