(沙亞南4日訊)在第15屆全國大選中,雪蘭莪州選民人數激增至367萬7848人,增加逾126萬人或52.28%。
雪州選舉辦公室副主任卡瑪魯阿茲曼在主持媒體彙報會時表示,根據9月25日頒佈的雪州選民冊,導致雪州選民人數激增的主因為自動登記選民機制及18歲投票,促使雪州成為本屆最多選民的州屬。
ADVERTISEMENT
21至59歲選民佔最多
他說,雪州的367萬7848名選民中,其中365萬2790名選民為普通選民,其他的包括7468名軍人及配偶、1萬6779名警察及配偶及811名海外缺席選民。
“當中,男性選民佔182萬4683人或49.61%;而女性選民則佔185萬3165人或50.39%。”
他說,雪州選民年齡分佈為,21至59歲的成年選民佔最多,共有280萬5596人或76.29%;另外60歲以上的老年人佔59萬8549人(16.27%)及18歲至20歲青年佔27萬3703人(7.44%)。
萬宜國席最多選民 白安南最少
雪州最多選民的國席是萬宜國席,共有30萬3430人;沙白安南國席則有最少選民,只有5萬1609人。
選民人數超過20萬人的國席包括鵝嘜、梳邦、白沙羅、巴生及哥打拉惹;超過10萬人的國席包括烏雪、瓜雪、士拉央、安邦、班登、烏魯冷嶽、蒲種、八打靈再也、雙溪毛糯、沙亞南、加埔、瓜拉冷嶽及雪邦。
每個國會選區都增加至少逾1萬人,增加最多新選民的國席是萬宜,暴增了12萬4640名新選民,同時也是雪州唯一增加超過10萬名新選民的國席。
另外,增加超過5萬名新選民的國席包括,烏雪(5萬3327人)、士拉央(6萬5363人)、鵝嘜(6萬5632人)、烏魯冷嶽(6萬4539人)、蒲種(5萬6424人)、梳邦(8萬4518人)、八打靈再也(5萬6424人)、白沙羅(7萬4781人)、雙溪毛糯(6萬7383人)、沙亞南(5萬8428人)、加埔(6萬4386人)、巴生(5萬9565人)、哥打拉惹(9萬5691人)及雪邦(6萬3531人)。
另外,擁有最多老年選民的國席為白沙羅,共有5萬6436人,佔該國席選民人數的23.60%;擁有最多青年選民的國席為萬宜,共有2萬6140人,佔該國席選民人數的8.61%。
雪設973投票中心
斯里阿曼女中1萬736選民
卡瑪魯阿茲曼說,選委會這次共調派5萬6707名選委會工作人員負責管理大選投票程序,比上一屆大選的3萬5000人來得多。
另外,雪州共有973間投票中心,其中51間為提前投票中心,另外922間為普通投票中心。
同時,雪州共有6219間投票室,其中93間為提前投票室,另外6126間為普通投票室。
雪州最多選民的投票中心及投票室為八打靈再也斯里阿曼國民型女中,共有1萬736名選民及22間投票室。另外,福隆港華小則是雪州最少選民的投票中心,僅有1間投票室及43名選民。
雪州選民人數: | 367萬7848人 |
普通選民: | 365萬2790人 |
軍人及配偶: | 7468人 |
警察及配偶: | 1萬6779人 |
海外缺席選票: | 811人 |
雪州選民性別
男性選民: | 182萬4683人(49.61%) |
女性選民: | 185萬3165人(50.39%) |
雪州選民年齡分佈
青年(18歲至20歲): | 27萬3703人(7.44%) |
成年(21歲至59歲): | 280萬5596人(76.29%) |
老年(60歲以上): | 59萬8549人(16.27%) |
雪州國席選民人數
國席 | 第14屆大選人數(個) | 第15屆大選人數(個) | 差別(個) |
沙白安南 | 4萬0863 | 5萬1609 | 1萬0746 |
大港 | 4萬8739 | 6萬4382 | 1萬5643 |
烏雪 | 10萬990 | 15萬4317 | 5萬3327 |
丹絨加弄 | 4萬7198 | 6萬2194 | 1萬4996 |
瓜雪 | 6萬9397 | 10萬2951 | 3萬3554 |
士拉央 | 11萬6176 | 18萬1539 | 6萬5363 |
鵝嘜 | 14萬1112 | 20萬6744 | 6萬5632 |
安邦 | 9萬1737 | 13萬3494 | 4萬1757 |
班登 | 10萬1319 | 14萬8730 | 4萬7411 |
烏魯冷嶽 | 10萬2363 | 16萬6902 | 6萬4539 |
萬宜 | 17萬8790 | 30萬3430 | 12萬4640 |
蒲種 | 9萬6437 | 15萬2861 | 5萬6424 |
梳邦 | 14萬6422 | 23萬940 | 8萬4518 |
八打靈再也 | 14萬920 | 19萬5148 | 5萬4228 |
白沙羅 | 16萬4322 | 23萬9103 | 7萬4781 |
雙溪毛糯 | 90萬707 | 15萬8090 | 6萬7383 |
沙亞南 | 10萬7316 | 16萬5744 | 5萬8428 |
加埔 | 12萬4983 | 18萬9369 | 6萬4386 |
巴生 | 14萬9348 | 20萬8913 | 5萬9565 |
哥打拉惹 | 14萬9021 | 24萬4712 | 9萬5691 |
瓜拉冷嶽 | 10萬2406 | 14萬8637 | 4萬6231 |
雪邦 | 10萬4508 | 16萬8039 | 6萬3531 |
總數 | 241萬5074 | 367萬7848 | 126萬2774 |
P092 沙白安南
選民人數: | 5萬1609人 |
男性選民: | 2萬5381人(49.18%) |
女性選民: | 2萬6228人(50.82%) |
青年選民: | 3103人(6.01%) |
成人選民: | 3萬8947人(75.47%) |
老年選民: | 9559人(18.52%) |
P093 大港
選民人數: | 6萬4382人 |
男性選民: | 3萬2520人(50.51%) |
女性選民: | 3萬1862人(49.49%) |
青年選民: | 3828人(5.95%) |
成人選民: | 5萬181人(77.94%) |
老年選民: | 1萬373人(16.11%) |
P094 烏雪
選民人數: | 15萬4317人 |
男性選民: | 7萬6582人(49.63%) |
女性選民: | 7萬7735人(50.37%) |
青年選民: | 1萬2396人(8.03%) |
成人選民: | 11萬8985人(77.1%) |
老年選民: | 2萬2936人(14.87%) |
P095 丹絨加弄
選民人數: | 6萬2194人 |
男性選民: | 3萬1203人(50.17%) |
女性選民: | 3萬991人(49.83%) |
青年選民: | 3840人(6.17%) |
成人選民: | 4萬7753人(76.78%) |
老年選民: | 1萬601人(17.05%) |
P096 瓜雪
選民人數: | 10萬2951人 |
男性選民: | 5萬917人(49.46%) |
女性選民: | 5萬2034人(50.54%) |
青年選民: | 8222人(7.98%) |
成人選民: | 7萬9815人(77.53%) |
老年選民: | 1萬4914人(14.49%) |
P097 士拉央
選民人數: | 18萬1539人 |
男性選民: | 8萬9986人(49.57%) |
女性選民: | 9萬1553人(50.43%) |
青年選民: | 1萬5138人(8.34%) |
成人選民: | 14萬271人(77.27%) |
老年選民: | 2萬6130人(14.39%) |
P098 鵝嘜
選民人數: | 20萬6744人 |
男性選民: | 10萬2596人(49.62%) |
女性選民: | 10萬4148人(50.38%) |
青年選民: | 1萬3739人(6.64%) |
成人選民: | 15萬7471人(76.17%) |
老年選民: |
3萬5534人(17.19%) |
P099 安邦
選民人數: | 13萬3494人 |
男性選民: | 6萬5794人(49.29%) |
女性選民: | 6萬7700人(50.71%) |
青年選民: | 8461人(6.34%) |
成人選民: | 10萬56人(74.95%) |
老年選民: | 2萬4977人(18.71%) |
P100 班登
選民人數: | 14萬8730人 |
男性選民: | 7萬3321人(49.30%) |
女性選民: | 7萬5409人(50.70%) |
青年選民: | 8300人(5.58%) |
成人選民: | 11萬4841人(77.21%) |
老年選民: | 2萬5585人(17.21%) |
P101 烏魯冷嶽
選民人數: | 16萬6902人 |
男性選民: | 8萬3497人(50.03%) |
女性選民: | 8萬3405人(49.97%) |
青年選民: | 1萬4890人(8.92%) |
成人選民: | 12萬8940人(77.26%) |
老年選民: | 2萬3072人(13.82%) |
P102 萬宜
選民人數: | 30萬3430人 |
男性選民: | 15萬48人(49.45%) |
女性選民: | 15萬3382人(50.55%) |
青年選民: | 2萬6140人(8.61%) |
成人選民: | 23萬6060人(77.80%) |
老年選民: | 4萬1230人(13.59%) |
P103 蒲種
選民人數: | 15萬2861人 |
男性選民: | 7萬6524人(50.06%) |
女性選民: | 7萬6337人(49.94%) |
青年選民: | 1萬1765人(7.70%) |
成人選民: | 11萬8035人(77.22%) |
老年選民: | 2萬3061人(15.08%) |
P104 梳邦
選民人數: | 23萬940人 |
男性選民: | 11萬4137人(49.42%) |
女性選民: | 11萬6803人(50.58%) |
青年選民: | 1萬5261人(6.61%) |
成人選民: | 17萬4511人(75.56%) |
老年選民: | 4萬1168人(17.83%) |
P105 八打靈再也
選民人數: | 19萬5148人 |
男性選民: | 9萬6297人(49.35%) |
女性選民: | 9萬8851人(50.65%) |
青年選民: | 1萬98人(5.17%) |
成人選民: | 13萬9604人(71.54%) |
老年選民: | 4萬5446人(23.29%) |
P106 白沙羅
選民人數: | 23萬9103人 |
男性選民: | 11萬6361人(48.67%) |
女性選民: | 12萬2742人(51.33%) |
青年選民: | 1萬3274人(5.55%) |
成人選民: | 16萬9393人(70.85%) |
老年選民: | 5萬6436人(23.60%) |
P107 雙溪毛糯
選民人數: | 15萬8090人 |
男性選民: | 7萬9201人(50.10%) |
女性選民: | 7萬8889人(49.90%) |
青年選民: | 1萬5242人(9.65%) |
成人選民: | 12萬4881人(78.99%) |
老年選民: | 1萬7967人(11.36%) |
P108 沙亞南
選民人數: | 16萬5744人 |
男性選民: | 8萬2725人(49.91%) |
女性選民: | 8萬3019人(50.09%) |
青年選民: | 1萬3466人(8.12%) |
成人選民: | 12萬7396人(76.87%) |
老年選民: | 2萬4882人(15.01%) |
P109 加埔
選民人數: | 18萬9369人 |
男性選民: | 9萬4227人(49.76%) |
女性選民: | 9萬5142人(50.24%) |
青年選民: | 1萬5732人(8.31%) |
成人選民: | 14萬9011人(78.69%) |
老年選民: | 2萬4626人(13%) |
P110 巴生
選民人數: | 20萬8913人 |
男性選民: | 10萬4173人(49.86%) |
女性選民: | 10萬4740人(50.14%) |
青年選民: | 1萬1662人(5.58%) |
成人選民: | 15萬788人(72.18%) |
老年選民: |
4萬6463人(22.24%) |
P111 哥打拉惹
選民人數: | 24萬4712人 |
男性選民: | 12萬829人(49.38%) |
女性選民: | 12萬3883人(50.62%) |
青年選民: | 2萬2248人(9.09%) |
成人選民: | 19萬2783人(78.78%) |
老年選民: | 2萬9681人(12.13%) |
P112 瓜拉冷嶽
選民人數: | 14萬8637人 |
男性選民: | 7萬3940人(49.75%) |
女性選民: | 7萬4697人(50.25%) |
青年選民: | 1萬1586人(7.79%) |
成人選民: | 11萬5248人(77.54%) |
老年選民: | 21萬803人(14.67%) |
P113 雪邦
選民人數: | 16萬8039人 |
男性選民: | 8萬4424人(50.24%) |
女性選民: | 8萬3615人(49.76%) |
青年選民: | 1萬5312人(9.11%) |
成人選民: | 13萬626人(77.74%) |
老年選民: | 2萬2101人(13.15%) |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT