(沙亚南4日讯)在第15届全国大选中,雪兰莪州选民人数激增至367万7848人,增加逾126万人或52.28%。
雪州选举办公室副主任卡玛鲁阿兹曼在主持媒体汇报会时表示,根据9月25日颁布的雪州选民册,导致雪州选民人数激增的主因为自动登记选民机制及18岁投票,促使雪州成为本届最多选民的州属。
ADVERTISEMENT
21至59岁选民占最多
他说,雪州的367万7848名选民中,其中365万2790名选民为普通选民,其他的包括7468名军人及配偶、1万6779名警察及配偶及811名海外缺席选民。
“当中,男性选民占182万4683人或49.61%;而女性选民则占185万3165人或50.39%。”
他说,雪州选民年龄分布为,21至59岁的成年选民占最多,共有280万5596人或76.29%;另外60岁以上的老年人占59万8549人(16.27%)及18岁至20岁青年占27万3703人(7.44%)。
万宜国席最多选民 白安南最少
雪州最多选民的国席是万宜国席,共有30万3430人;沙白安南国席则有最少选民,只有5万1609人。
选民人数超过20万人的国席包括鹅唛、梳邦、白沙罗、巴生及哥打拉惹;超过10万人的国席包括乌雪、瓜雪、士拉央、安邦、班登、乌鲁冷岳、蒲种、八打灵再也、双溪毛糯、沙亚南、加埔、瓜拉冷岳及雪邦。
每个国会选区都增加至少逾1万人,增加最多新选民的国席是万宜,暴增了12万4640名新选民,同时也是雪州唯一增加超过10万名新选民的国席。
另外,增加超过5万名新选民的国席包括,乌雪(5万3327人)、士拉央(6万5363人)、鹅唛(6万5632人)、乌鲁冷岳(6万4539人)、蒲种(5万6424人)、梳邦(8万4518人)、八打灵再也(5万6424人)、白沙罗(7万4781人)、双溪毛糯(6万7383人)、沙亚南(5万8428人)、加埔(6万4386人)、巴生(5万9565人)、哥打拉惹(9万5691人)及雪邦(6万3531人)。
另外,拥有最多老年选民的国席为白沙罗,共有5万6436人,占该国席选民人数的23.60%;拥有最多青年选民的国席为万宜,共有2万6140人,占该国席选民人数的8.61%。
雪设973投票中心
斯里阿曼女中1万736选民
卡玛鲁阿兹曼说,选委会这次共调派5万6707名选委会工作人员负责管理大选投票程序,比上一届大选的3万5000人来得多。
另外,雪州共有973间投票中心,其中51间为提前投票中心,另外922间为普通投票中心。
同时,雪州共有6219间投票室,其中93间为提前投票室,另外6126间为普通投票室。
雪州最多选民的投票中心及投票室为八打灵再也斯里阿曼国民型女中,共有1万736名选民及22间投票室。另外,福隆港华小则是雪州最少选民的投票中心,仅有1间投票室及43名选民。
雪州选民人数: | 367万7848人 |
普通选民: | 365万2790人 |
军人及配偶: | 7468人 |
警察及配偶: | 1万6779人 |
海外缺席选票: | 811人 |
雪州选民性别
男性选民: | 182万4683人(49.61%) |
女性选民: | 185万3165人(50.39%) |
雪州选民年龄分布
青年(18岁至20岁): | 27万3703人(7.44%) |
成年(21岁至59岁): | 280万5596人(76.29%) |
老年(60岁以上): | 59万8549人(16.27%) |
雪州国席选民人数
国席 | 第14届大选人数(个) | 第15届大选人数(个) | 差别(个) |
沙白安南 | 4万0863 | 5万1609 | 1万0746 |
大港 | 4万8739 | 6万4382 | 1万5643 |
乌雪 | 10万990 | 15万4317 | 5万3327 |
丹绒加弄 | 4万7198 | 6万2194 | 1万4996 |
瓜雪 | 6万9397 | 10万2951 | 3万3554 |
士拉央 | 11万6176 | 18万1539 | 6万5363 |
鹅唛 | 14万1112 | 20万6744 | 6万5632 |
安邦 | 9万1737 | 13万3494 | 4万1757 |
班登 | 10万1319 | 14万8730 | 4万7411 |
乌鲁冷岳 | 10万2363 | 16万6902 | 6万4539 |
万宜 | 17万8790 | 30万3430 | 12万4640 |
蒲种 | 9万6437 | 15万2861 | 5万6424 |
梳邦 | 14万6422 | 23万940 | 8万4518 |
八打灵再也 | 14万920 | 19万5148 | 5万4228 |
白沙罗 | 16万4322 | 23万9103 | 7万4781 |
双溪毛糯 | 90万707 | 15万8090 | 6万7383 |
沙亚南 | 10万7316 | 16万5744 | 5万8428 |
加埔 | 12万4983 | 18万9369 | 6万4386 |
巴生 | 14万9348 | 20万8913 | 5万9565 |
哥打拉惹 | 14万9021 | 24万4712 | 9万5691 |
瓜拉冷岳 | 10万2406 | 14万8637 | 4万6231 |
雪邦 | 10万4508 | 16万8039 | 6万3531 |
总数 | 241万5074 | 367万7848 | 126万2774 |
P092 沙白安南
选民人数: | 5万1609人 |
男性选民: | 2万5381人(49.18%) |
女性选民: | 2万6228人(50.82%) |
青年选民: | 3103人(6.01%) |
成人选民: | 3万8947人(75.47%) |
老年选民: | 9559人(18.52%) |
P093 大港
选民人数: | 6万4382人 |
男性选民: | 3万2520人(50.51%) |
女性选民: | 3万1862人(49.49%) |
青年选民: | 3828人(5.95%) |
成人选民: | 5万181人(77.94%) |
老年选民: | 1万373人(16.11%) |
P094 乌雪
选民人数: | 15万4317人 |
男性选民: | 7万6582人(49.63%) |
女性选民: | 7万7735人(50.37%) |
青年选民: | 1万2396人(8.03%) |
成人选民: | 11万8985人(77.1%) |
老年选民: | 2万2936人(14.87%) |
P095 丹绒加弄
选民人数: | 6万2194人 |
男性选民: | 3万1203人(50.17%) |
女性选民: | 3万991人(49.83%) |
青年选民: | 3840人(6.17%) |
成人选民: | 4万7753人(76.78%) |
老年选民: | 1万601人(17.05%) |
P096 瓜雪
选民人数: | 10万2951人 |
男性选民: | 5万917人(49.46%) |
女性选民: | 5万2034人(50.54%) |
青年选民: | 8222人(7.98%) |
成人选民: | 7万9815人(77.53%) |
老年选民: | 1万4914人(14.49%) |
P097 士拉央
选民人数: | 18万1539人 |
男性选民: | 8万9986人(49.57%) |
女性选民: | 9万1553人(50.43%) |
青年选民: | 1万5138人(8.34%) |
成人选民: | 14万271人(77.27%) |
老年选民: | 2万6130人(14.39%) |
P098 鹅唛
选民人数: | 20万6744人 |
男性选民: | 10万2596人(49.62%) |
女性选民: | 10万4148人(50.38%) |
青年选民: | 1万3739人(6.64%) |
成人选民: | 15万7471人(76.17%) |
老年选民: |
3万5534人(17.19%) |
P099 安邦
选民人数: | 13万3494人 |
男性选民: | 6万5794人(49.29%) |
女性选民: | 6万7700人(50.71%) |
青年选民: | 8461人(6.34%) |
成人选民: | 10万56人(74.95%) |
老年选民: | 2万4977人(18.71%) |
P100 班登
选民人数: | 14万8730人 |
男性选民: | 7万3321人(49.30%) |
女性选民: | 7万5409人(50.70%) |
青年选民: | 8300人(5.58%) |
成人选民: | 11万4841人(77.21%) |
老年选民: | 2万5585人(17.21%) |
P101 乌鲁冷岳
选民人数: | 16万6902人 |
男性选民: | 8万3497人(50.03%) |
女性选民: | 8万3405人(49.97%) |
青年选民: | 1万4890人(8.92%) |
成人选民: | 12万8940人(77.26%) |
老年选民: | 2万3072人(13.82%) |
P102 万宜
选民人数: | 30万3430人 |
男性选民: | 15万48人(49.45%) |
女性选民: | 15万3382人(50.55%) |
青年选民: | 2万6140人(8.61%) |
成人选民: | 23万6060人(77.80%) |
老年选民: | 4万1230人(13.59%) |
P103 蒲种
选民人数: | 15万2861人 |
男性选民: | 7万6524人(50.06%) |
女性选民: | 7万6337人(49.94%) |
青年选民: | 1万1765人(7.70%) |
成人选民: | 11万8035人(77.22%) |
老年选民: | 2万3061人(15.08%) |
P104 梳邦
选民人数: | 23万940人 |
男性选民: | 11万4137人(49.42%) |
女性选民: | 11万6803人(50.58%) |
青年选民: | 1万5261人(6.61%) |
成人选民: | 17万4511人(75.56%) |
老年选民: | 4万1168人(17.83%) |
P105 八打灵再也
选民人数: | 19万5148人 |
男性选民: | 9万6297人(49.35%) |
女性选民: | 9万8851人(50.65%) |
青年选民: | 1万98人(5.17%) |
成人选民: | 13万9604人(71.54%) |
老年选民: | 4万5446人(23.29%) |
P106 白沙罗
选民人数: | 23万9103人 |
男性选民: | 11万6361人(48.67%) |
女性选民: | 12万2742人(51.33%) |
青年选民: | 1万3274人(5.55%) |
成人选民: | 16万9393人(70.85%) |
老年选民: | 5万6436人(23.60%) |
P107 双溪毛糯
选民人数: | 15万8090人 |
男性选民: | 7万9201人(50.10%) |
女性选民: | 7万8889人(49.90%) |
青年选民: | 1万5242人(9.65%) |
成人选民: | 12万4881人(78.99%) |
老年选民: | 1万7967人(11.36%) |
P108 沙亚南
选民人数: | 16万5744人 |
男性选民: | 8万2725人(49.91%) |
女性选民: | 8万3019人(50.09%) |
青年选民: | 1万3466人(8.12%) |
成人选民: | 12万7396人(76.87%) |
老年选民: | 2万4882人(15.01%) |
P109 加埔
选民人数: | 18万9369人 |
男性选民: | 9万4227人(49.76%) |
女性选民: | 9万5142人(50.24%) |
青年选民: | 1万5732人(8.31%) |
成人选民: | 14万9011人(78.69%) |
老年选民: | 2万4626人(13%) |
P110 巴生
选民人数: | 20万8913人 |
男性选民: | 10万4173人(49.86%) |
女性选民: | 10万4740人(50.14%) |
青年选民: | 1万1662人(5.58%) |
成人选民: | 15万788人(72.18%) |
老年选民: |
4万6463人(22.24%) |
P111 哥打拉惹
选民人数: | 24万4712人 |
男性选民: | 12万829人(49.38%) |
女性选民: | 12万3883人(50.62%) |
青年选民: | 2万2248人(9.09%) |
成人选民: | 19万2783人(78.78%) |
老年选民: | 2万9681人(12.13%) |
P112 瓜拉冷岳
选民人数: | 14万8637人 |
男性选民: | 7万3940人(49.75%) |
女性选民: | 7万4697人(50.25%) |
青年选民: | 1万1586人(7.79%) |
成人选民: | 11万5248人(77.54%) |
老年选民: | 21万803人(14.67%) |
P113 雪邦
选民人数: | 16万8039人 |
男性选民: | 8万4424人(50.24%) |
女性选民: | 8万3615人(49.76%) |
青年选民: | 1万5312人(9.11%) |
成人选民: | 13万626人(77.74%) |
老年选民: | 2万2101人(13.15%) |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT