(八打靈再也14日訊)雪州冠病疫情嚴峻,各區確診病例一片紅(超過41宗確診或以上),如今僅剩7區屬黃(1至20宗確診)、綠區(零確診)!
最新數字顯示,現在的綠區,包括瓜雪的烏魯丁宜;烏雪的布魯德羅、瓜拉龍邦、雙溪古慕、雙溪丁宜;還有烏冷的烏魯士毛月。至於黃區,則是烏雪的柏達區,有2宗病例。
ADVERTISEMENT
病床使用率達69.6%
截至昨日晚上11時59分,雪州醫院病床的使用率達69.6%,冠病加護病房的病床使用率是58.2%;22.2%病患需要呼吸輔助器。
據covidnow網站顯示,截至昨日,雪州有8萬零964名冠病確診者(97.5%)正在居家隔離、378人(0.5%)在低風險冠病治療及隔離中心、1612人(1.9%)在醫院治療隔離、27人入住加護病房;入住加護病房需要呼吸輔助器的則有23人。
雪州昨日新增5345宗確診病例,社區病例佔5280宗,33宗來自監獄感染群,32宗是境外輸入。
在昨日的新增病例當中,巴生縣就佔了1966宗病例,其中1464宗來自巴生、476宗來自加埔;境外輸入病例佔26宗。
據3月13日的數據顯示,雪州最多活躍病例的縣屬,依然是巴生縣居首,共有1萬4225宗。
過去7天
巴生縣烏冷縣病例破萬
另一方面,在過去7天之內,巴生縣及烏冷縣的新增冠病病例破萬宗,其中巴生縣累計1萬2396宗冠病病例,成為確診病例最高的縣屬;第二多的烏冷縣則累計1萬1866宗。
據雪州衛生局網站顯示,巴生縣在過去7天內,每日的新增病例均維持在四位數。
據統計,從3月7日至3月13日期間,八打靈縣累計6886宗病例、鵝嘜縣累計4794宗、瓜冷縣增加4680宗、瓜雪縣累計3581宗、雪邦新增2645宗;烏雪縣及沙白安南縣則分別累計1742宗及1330宗。
在過去7天內,儘管八打靈縣累計的確診病例排行第三高,即6886宗,但死亡病例卻居榜首,共有17人死於冠病;烏冷縣有16宗死亡病例,巴生縣及烏雪縣的死亡病例同樣各有7宗。
據統計,自冠病疫情爆發以來,雪州已經累計104萬5635宗冠病病例,累計死亡病例達1萬零318宗。
1.雪州各縣屬的新增病例
縣屬 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
鵝嘜 | 558 | 685 | 641 | 908 | 1288 | 235 | 479 |
烏冷 | 2695 | 2674 | 626 | 1638 | 1787 | 1703 | 743 |
烏雪 | 258 | 244 | 226 | 245 | 247 | 219 | 303 |
巴生 | 1304 | 1694 | 1427 | 1312 | 2603 | 2090 | 1966 |
瓜冷 | 307 | 583 | 950 | 902 | 744 | 579 | 615 |
瓜雪 | 340 | 732 | 580 | 508 | 576 | 484 | 361 |
八打靈 | 951 | 835 | 1442 | 1241 | 1350 | 605 | 462 |
沙白安南 | 128 | 226 | 212 | 253 | 184 | 181 | 146 |
雪邦 | 216 | 422 | 502 | 518 | 341 | 376 | 270 |
2.雪州各縣屬過去7天累計病例
縣屬 | 3月7日至3月13日累計病例 |
鵝嘜 | 4794 |
烏冷 | 11866 |
烏雪 | 1742 |
巴生 | 12396 |
瓜冷 | 4680 |
瓜雪 | 3581 |
八打靈 | 6886 |
沙白安南 | 1330 |
雪邦 | 2645 |
3.雪州各縣屬的康復人數
縣屬 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
鵝嘜 | 1372 | 1511 | 554 | 524 | 685 | 883 | 1104 |
烏冷 | 2297 | 3280 | 3390 | 2641 | 1671 | 2289 | 2780 |
烏雪 | 369 | 395 | 278 | 207 | 216 | 592 | 393 |
巴生 | 1304 | 1493 | 1272 | 1224 | 859 | 1941 | 2000 |
瓜冷 | 646 | 450 | 196 | 177 | 810 | 617 | 444 |
瓜雪 | 413 | 257 | 624 | 150 | 263 | 445 | 801 |
八打靈 | 1269 | 736 | 1108 | 1678 | 254 | 1913 | 1504 |
沙白安南 | 119 | 162 | 145 | 122 | 182 | 164 | 188 |
雪邦 | 437 | 215 | 396 | 287 | 351 | 499 | 488 |
4.雪州各縣屬的死亡病例
縣屬 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
鵝嘜 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏冷 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
烏雪 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
巴生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
瓜冷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓜雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
八打靈 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沙白安南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
雪邦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5.雪州各縣屬活躍病例(社區)
縣屬 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
鵝嘜 | 5082 | 4206 | 4291 | 4590 | 5150 | 4467 | 3839 |
烏冷 | 17478 | 15870 | 14100 | 13039 | 13114 | 12471 | 10429 |
烏雪 | 2651 | 2498 | 2446 | 2482 | 2512 | 2139 | 2049 |
巴生 | 1209 | 12204 | 12355 | 12433 | 14165 | 14285 | 14225 |
瓜冷 | 1984 | 2117 | 2871 | 3595 | 3516 | 3477 | 3648 |
瓜雪 | 2812 | 3284 | 3237 | 3595 | 3907 | 3946 | 3506 |
八打靈 | 5061 | 5134 | 5459 | 5017 | 6092 | 4779 | 3732 |
沙白安南 | 1507 | 1571 | 1636 | 1767 | 1767 | 1784 | 1740 |
雪邦 | 3520 | 3649 | 3735 | 3928 | 3886 | 3737 | 3519 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT