(八打灵再也14日讯)雪州冠病疫情严峻,各区确诊病例一片红(超过41宗确诊或以上),如今仅剩7区属黄(1至20宗确诊)、绿区(零确诊)!
最新数字显示,现在的绿区,包括瓜雪的乌鲁丁宜;乌雪的布鲁德罗、瓜拉龙邦、双溪古慕、双溪丁宜;还有乌冷的乌鲁士毛月。至于黄区,则是乌雪的柏达区,有2宗病例。
ADVERTISEMENT
病床使用率达69.6%
截至昨日晚上11时59分,雪州医院病床的使用率达69.6%,冠病加护病房的病床使用率是58.2%;22.2%病患需要呼吸辅助器。
据covidnow网站显示,截至昨日,雪州有8万零964名冠病确诊者(97.5%)正在居家隔离、378人(0.5%)在低风险冠病治疗及隔离中心、1612人(1.9%)在医院治疗隔离、27人入住加护病房;入住加护病房需要呼吸辅助器的则有23人。
雪州昨日新增5345宗确诊病例,社区病例占5280宗,33宗来自监狱感染群,32宗是境外输入。
在昨日的新增病例当中,巴生县就占了1966宗病例,其中1464宗来自巴生、476宗来自加埔;境外输入病例占26宗。
据3月13日的数据显示,雪州最多活跃病例的县属,依然是巴生县居首,共有1万4225宗。
过去7天
巴生县乌冷县病例破万
另一方面,在过去7天之内,巴生县及乌冷县的新增冠病病例破万宗,其中巴生县累计1万2396宗冠病病例,成为确诊病例最高的县属;第二多的乌冷县则累计1万1866宗。
据雪州卫生局网站显示,巴生县在过去7天内,每日的新增病例均维持在四位数。
据统计,从3月7日至3月13日期间,八打灵县累计6886宗病例、鹅唛县累计4794宗、瓜冷县增加4680宗、瓜雪县累计3581宗、雪邦新增2645宗;乌雪县及沙白安南县则分别累计1742宗及1330宗。
在过去7天内,尽管八打灵县累计的确诊病例排行第三高,即6886宗,但死亡病例却居榜首,共有17人死于冠病;乌冷县有16宗死亡病例,巴生县及乌雪县的死亡病例同样各有7宗。
据统计,自冠病疫情爆发以来,雪州已经累计104万5635宗冠病病例,累计死亡病例达1万零318宗。
1.雪州各县属的新增病例
县属 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
鹅唛 | 558 | 685 | 641 | 908 | 1288 | 235 | 479 |
乌冷 | 2695 | 2674 | 626 | 1638 | 1787 | 1703 | 743 |
乌雪 | 258 | 244 | 226 | 245 | 247 | 219 | 303 |
巴生 | 1304 | 1694 | 1427 | 1312 | 2603 | 2090 | 1966 |
瓜冷 | 307 | 583 | 950 | 902 | 744 | 579 | 615 |
瓜雪 | 340 | 732 | 580 | 508 | 576 | 484 | 361 |
八打灵 | 951 | 835 | 1442 | 1241 | 1350 | 605 | 462 |
沙白安南 | 128 | 226 | 212 | 253 | 184 | 181 | 146 |
雪邦 | 216 | 422 | 502 | 518 | 341 | 376 | 270 |
2.雪州各县属过去7天累计病例
县属 | 3月7日至3月13日累计病例 |
鹅唛 | 4794 |
乌冷 | 11866 |
乌雪 | 1742 |
巴生 | 12396 |
瓜冷 | 4680 |
瓜雪 | 3581 |
八打灵 | 6886 |
沙白安南 | 1330 |
雪邦 | 2645 |
3.雪州各县属的康复人数
县属 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
鹅唛 | 1372 | 1511 | 554 | 524 | 685 | 883 | 1104 |
乌冷 | 2297 | 3280 | 3390 | 2641 | 1671 | 2289 | 2780 |
乌雪 | 369 | 395 | 278 | 207 | 216 | 592 | 393 |
巴生 | 1304 | 1493 | 1272 | 1224 | 859 | 1941 | 2000 |
瓜冷 | 646 | 450 | 196 | 177 | 810 | 617 | 444 |
瓜雪 | 413 | 257 | 624 | 150 | 263 | 445 | 801 |
八打灵 | 1269 | 736 | 1108 | 1678 | 254 | 1913 | 1504 |
沙白安南 | 119 | 162 | 145 | 122 | 182 | 164 | 188 |
雪邦 | 437 | 215 | 396 | 287 | 351 | 499 | 488 |
4.雪州各县属的死亡病例
县属 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
鹅唛 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌冷 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
乌雪 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
巴生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
瓜冷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓜雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
八打灵 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沙白安南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
雪邦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5.雪州各县属活跃病例(社区)
县属 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
鹅唛 | 5082 | 4206 | 4291 | 4590 | 5150 | 4467 | 3839 |
乌冷 | 17478 | 15870 | 14100 | 13039 | 13114 | 12471 | 10429 |
乌雪 | 2651 | 2498 | 2446 | 2482 | 2512 | 2139 | 2049 |
巴生 | 1209 | 12204 | 12355 | 12433 | 14165 | 14285 | 14225 |
瓜冷 | 1984 | 2117 | 2871 | 3595 | 3516 | 3477 | 3648 |
瓜雪 | 2812 | 3284 | 3237 | 3595 | 3907 | 3946 | 3506 |
八打灵 | 5061 | 5134 | 5459 | 5017 | 6092 | 4779 | 3732 |
沙白安南 | 1507 | 1571 | 1636 | 1767 | 1767 | 1784 | 1740 |
雪邦 | 3520 | 3649 | 3735 | 3928 | 3886 | 3737 | 3519 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT