(吉隆坡4日訊)甲洞華小在各界人士的支持下,於Tiger星洲華教義演中成功籌獲約76萬令吉,距離興建一座綜合大禮堂的目標又邁進了一大步!
甲洞華小通過由Tiger Beer呈獻及星洲日報聯辦的“Tiger星洲華教義演”籌募興建大禮堂經費,以期禮堂早日落成讓甲洞華小一、二及三校的學生有適合的場地進行大規模的活動,同時也為甲洞社區提供一個大型活動場地。
ADVERTISEMENT
Tiger星洲華教義演在去年12月16日通過網上演唱會的方式圓滿落幕,甲洞華小也成功籌獲共76萬5972令吉;主辦單位於日前召開新聞發佈會進行彙報,同時也移交支票給該校。
謝南才:義演結束後捐款陸續來
甲洞一二校董事長謝南才指出,這次的籌款獲得不少人的支持,在學校及學生方面一共籌獲17萬2116令吉,從三機構包括董事部成員及身邊朋友方面則籌獲30萬1400令吉;至於來自社會人士即是通過新聞報道或宣傳短片得知該校籌款而捐款所得為29萬2456令吉,至今籌獲的款項為76萬5972令吉。
他說,雖然籌獲的款項未達到當初所定下的100萬令吉的目標,但捐款在義演結束後仍陸續又來,同時在在經濟不景氣的情況下,不少人都樂意捐款給該校,包括董事部成員都是每人捐出數萬令吉。
他也說,他當初將學校籌款的消息發給自己手機聯絡簿上的所有人,每一個人都回應表示樂意捐助給該校。
“有一個比較特殊的是,一名孩子在甲洞華小就讀的中國籍家長,主動聯絡黃孝居校長捐出5萬令吉給學校。”
不過,他也說,由於籌款活動在假期時舉行,加上學生受疫情影響而需分配上學,以致校方在向家長推廣籌款運動時面對困難。
謝南才也認為,線上義演也有其好處,學校無需面對面也可籌募款項,也讓學校增加一個籌款管道。
不過,他說Tiger星洲華教義演是首次以線上方式呈獻,一些不足之處仍需改善,包括演唱會及短片沒有顯著展示學校籌款戶頭的資料,以致有意捐款的觀眾不知捐款方式。
陳金泉:初次線上義演美中不足
星洲日報總經理(企業公關及業務促進)陳金泉表示,這次的義演雖是以線上方式呈獻,但無論是舞臺、燈光及音響,都可媲美任何一場實體演唱會,當然也有一些美中不足的地方,日後若有機會再辦線上義演定會做得更完美。
“我們還是希望以後還可以辦一場實體活動,拉近社區、家長與學校之間的距離及建立凝聚力,彼此間的互動是更重要的。”
他說,這項活動不只是籌款,而是可以凝聚社區與學校的向心力。
他也說,疫情下進行籌款並不容易,希望甲洞華小能再接再厲,在眾志成城下必定能完成禮堂的建設。
林志文籲分享宣傳短片給予支持
Tiger星洲華教義演全國總協調林志文則說,這是該活動首次在線上舉行,同時也配合推出宣傳短片,而他也希望每間學校都能將這些短片分享出去。
“在網絡上的東西(時效)是長久的,如果將這些信息發出去,還能陸續吸引到捐款。我們也希望能帶動全國人民,在看到這些宣傳短片下都能給予華校支持。”
也是Tiger Beer代表的他也說,雖然該校籌獲的款項與目標還有一些距離,但相信在籌款的信息繼續傳播下,無需多久就能達到目標。
他表示,這次的活動也讓主辦單位學了不少,日後即使舉辦實體的義演也能考慮通過網絡為活動進行宣傳。
徵信錄通過報章登出
另一方面,甲洞華小校方指出,基於技術上的問題,徵信錄無法在演唱會視頻上播出,現特通過報章登出,望所有捐款者見諒。
出席者包括甲洞華小校友會主席兼《甲洞華小綜合大禮堂》建委會主席陳春發、籌委會財政許統亮、甲洞一校家協主席羅傑雄、校長魏官雲、甲洞二校校長錢秀芬、副校長林思妘、前校長黃孝居、甲洞三校校長吳彩萍及Heineken巴生河流域區域商務經理顏廣泉。
2021 TIGER星洲義演甲洞華小徵信錄(截至12月28日) | |||
名字 | 數額 (RM) | 名字 | 數額 (RM) |
2019甲一懇親會籌款 | 70000.00 | 黃進祥 | 1000.00 |
2019甲二懇親會籌款 | 70000.00 | 德記點心 | 1000.00 |
謝南才 | 50000.00 | 韋繼明 | 1000.00 |
薄騰陽 | 50000.00 | 劉倩妤 | 1000.00 |
潘秋光 | 30000.00 | CHIN ZI YANG | 1000.00 |
丹斯里廖忠華 | 30000.00 | 謝欣宏 | 1000.00 |
江富龍 | 30000.00 | 黃玟璇 | 1000.00 |
潘斯里彭瑞霞 | 20000.00 | 黃樂宇 | 1000.00 |
陳春發 | 20000.00 | 劉倇綺 | 1000.00 |
已故拿督蘇來成 | 20000.00 | 郭佳恩 | 1000.00 |
拿督斯里陳縯槺 | 20000.00 | 謝子江 | 1000.00 |
黃天才 | 20000.00 | 劉軒爾 | 1000.00 |
V.I.S. FOODTECH INGREDIENT SUPPLIES | 20000.00 | 葉旻澔 | 1000.00 |
LIM YEN WEI | 15000.00 | 董盈慧 | 1000.00 |
謝坤悅夫婦 | 12000.00 | 詹佳欣 | 1000.00 |
王毅 | 10000.00 | CHAI XIN NI | 1000.00 |
CAMOOR BLINDS S/B | 10000.00 | 葉志維 | 1000.00 |
甲洞華小校友會 | 10000.00 | 李孫澤 | 1000.00 |
許統亮 | 10000.00 | 謝康懌 | 1000.00 |
鄭國興 | 10000.00 | SHEN ZHENG HAO | 1000.00 |
羅傑雄 | 10000.00 | 林壯富 | 1000.00 |
蔡利源 | 10000.00 | 陳紫恩 | 1000.00 |
CSSOO EARTHWORK & CONSTRUCTION S/B | 10000.00 | 邱冠瑜 | 1000.00 |
楊龍展 | 10000.00 | WONG ZI NING | 1000.00 |
PREMFIELD EDUCATION S/B | 10000.00 | 黃福地 | 1000.00 |
鄭修明 | 10000.00 | 陳志賢 | 1000.00 |
KOPI STREET/GOURMET’S RECIPE S/B | 8765.00 | LIM LEE HOONG | 1000.00 |
精英教育補習中心(甲123愛心建校彩色比賽) | 5910.00 | WIRACITY CORP S/B | 1000.00 |
無名氏1 | 5000.00 | 一指禪 | 1000.00 |
陳楷勝 | 5000.00 | YAP HWEE KHENG | 1000.00 |
黃貴元 | 5000.00 | 楊運祥夫婦 | 1000.00 |
餘坤清 | 5000.00 | 朱德發 | 1000.00 |
劉來發 | 5000.00 | JJ PRINT S/B | 1000.00 |
BUN SENG HARDWRE | 5000.00 | 林進豐PJK | 1000.00 |
劉琨晟 | 5000.00 | 黃南泉 | 1000.00 |
HLB LER LUM CHEW PLT | 5000.00 | 李秀寶 | 1000.00 |
C T CHAN | 5000.00 | INNO PLUS CONCEPT S/B | 600.00 |
2019 甲二第68屆畢業班學生 | 5000.00 | 黃流輝 | 600.00 |
不詳 | 5000.00 | 梁聖傑 | 500.00 |
已故劉甲乙家屬 | 3950.00 | 梁世傑 | 500.00 |
2020甲二第69屆畢業班學生 | 3500.00 | 梁尊傑 | 500.00 |
黃培榮 | 3000.00 | 鄭名翔 | 500.00 |
WONG LOK KONG | 3000.00 | 鄭明志 | 500.00 |
CY GOH | 3000.00 | TAN HOCK SAN | 500.00 |
李秀鳳 | 3000.00 | G&K INFRA EARTHWORK S/B | 500.00 |
RIC PROMOTION S/B | 2000.00 | 潘斯里劉亞蘭 | 500.00 |
LEE CHEE CHUAN | 2000.00 | 許哲銜 | 500.00 |
陳義華 | 2000.00 | 劉彥妤 | 500.00 |
徐主恩 | 1500.00 | 劉彥欣 | 500.00 |
ANG JING XUAN | 1068.00 | CHANG HY | 500.00 |
CLETUS THEN KAE SY/ KEE PEI KIM | 1001.00 | 林可欣 | 500.00 |
魏官雲 | 1000.00 | 葉家睿 | 500.00 |
錢秀芬 | 1000.00 | 蕭佳樂 | 500.00 |
吳彩萍 | 1000.00 | 張芝琁 | 500.00 |
黃孝居 | 1000.00 | LING JI YU | 500.00 |
林楷恆 | 1000.00 | LEONG PEIH SHINE | 500.00 |
劉芷螢 | 1000.00 | CHAI XIN RONG | 500.00 |
林楷舜 | 1000.00 | 林名楊 | 500.00 |
梁峻銓 | 1000.00 | 林名亮 | 500.00 |
林珂萱 | 1000.00 | 林名立 | 500.00 |
楊順雙 | 1000.00 | 林沁妍 | 500.00 |
陳玥廷 | 1000.00 | MOH YI MING | 500.00 |
梁嘉芯 | 1000.00 | 葉昱呈 | 500.00 |
FUZI AUTO PARTS S/B | 1000.00 | 林哲丞 | 500.00 |
楊嵐天 | 1000.00 | 林浩汶 | 500.00 |
陳彥旭 | 1000.00 | 廖南國 | 500.00 |
馬浩軒 | 1000.00 | 無名氏4 | 500.00 |
劉嘉潔 | 1000.00 | 謝義生 | 500.00 |
侯佳惠 | 1000.00 | (捐款500以下者從略) |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT